20 cm:n matalatyyppinen 2 Ω :n kaksoisäänikelallinen Subwoofer (600 W)
TS-SW2002D2 Subwoofer on vain 6,7 cm syvä ja sen nimellis- ja maksimiteho ovat aikaisempaa suuremmat. Tehosta autosi stereoääntä 600 watin puhtaalla huippubassolla ilman monimutkaisia asennuksia ja käyttämättä tilaa autossasi!
Subwoofer on suunniteltu suljettuun käyttöön, ja siinä on yksittäinen, ylisuuri kartiorakenne sekä kaksoisristikot tehon parantamiseksi ja tarkemman, voimakkaamman bassoäänen luomiseksi.
Tyypillisessä subissa käytetään vaimenninta wooferin kartion liikelaajuuden ohjaamiseen. Kaksoisristikkomme ovat tehokkaampia, koska ne käyttävät vähemmän virtaa kartion siirtämiseen samalla, kun tuotettu bassoääni on erittäin yksityiskohtainen ja vähäsäröinen.
![]() | IMPP kautinkartio - Nauti erinomaisesta keskiäänestä ruiskuvaletun polypropeeni elementin avulla. |
Qts 0,98 | Qms 5,23 | Qes 1,2 |
Fs 65 [Hz] | Vas 3,8 [l] | Vas 0,13 [ft3] |
Vd 0,06 [l] | Vd 0,002 [ft3] | Sd 0,0202 [m2] |
Sd 0,22 [ft2] | Revc 1,5 Ω | Levc 1,08 [mH] 2000 Hz |
Xmax 2,8 mm | Xmax 0,11" | Zmax 17,12 Ω |
BI 10 [Tm] | Rms 7,08 [Ns/m] | Mms 90 [g] |
Cms 0,000066 [m/N] | Mg.Wt. 840 [g] | Vaihtelutaajuus 6900 [Gauss] |
Hag 8 mm | Hag 0,31" | Hvc 13,6 mm |
Hvc 0,54 | VC.halkaisija 40 mm | Teho 0,08 [%] |
S.P.L. 86 [dB] | R.M.S.Power 150 [W] | M.M.P. 600 [W] |
Sp. Displacement 0,44 [l] | Sp. Displacement 0,016 [ft3] | Suosit. kotelo 14,2 [l] |
Suosit. kotelo 0,5 [ft3] | F0 73 kotelossa | Q0 1,1 kotelossa |
Ostoskorisi on tyhjä